Auf der LGB-Webseite befindet sich die Pin-Belegung der neu entwickelten Schnittstelle vom Allegra 20220:
| 1 | 0 (Gleis/track) |
| 2 | 0 (Gleis/track) |
| 3 | B (Gleis/track) |
| 4 | B (Gleis/track) |
| 5 | Motor1 |
| 6 | V+ |
| 7 | V+ |
| 8 | GND |
| 9 | Motor2 |
| 10 | TAKT |
| 11 | MR |
| 12 | LS+ |
| 13 | LS- |
| 14 | MV |
| 15 | ZBCLK |
| 16 | V+ |
| 17 | AUX6 |
| 18 | Input1 |
| 19 | AUX5 |
| 20 | AUX4 |
| 21 | Input2 |
| 22 | AUX3 |
| 23 | AUX2 |
| 24 | AUX1 |
| 25 | Index |
| 26 | L0v |
| 27 | L0r |
| 28 | ZBDAT |
Ergänzt hat Märklin die Belegung mit dem Hinweis, dass einige Funktionen über SUSI gesteuert werden müssen. Nähere Informationen zur Schnittstelle sind beim Märklin-Service erhältlich. Der Spur-G-Blog hat bei Märklin diese Zusatzinformationen angefragt.
Link-Tipp: www.lgb.de










